臨床化学・免疫検査
臨床化学検査
肝臓・腎臓・膵臓の状態や脂質、糖代謝などを調べ、疾患の診断や治療の目安とします。
感染症の検査や、腫瘍の指標となる検査項目を実施し早期治療やその後の治療に役立てます。
感染症の検査や、腫瘍の指標となる検査項目を実施し早期治療やその後の治療に役立てます。
- 正確な結果報告をするため、データのコンピューター管理や分析機器のメンテナンスなど日々気を配っています。また、他の病医院や検診施設とデータを共有できるように多種の外部精度管理・内部精度管理を実施し、精度の向上に努めています。
項目 | 略称 | 性差 | 基準値 | 単位 | ||
低値 | 高値 | |||||
蛋白 | 総蛋白 | TP | 6.6 | 8.1 | g/dL | |
アルブミン | ALB | 4.1 | 5.1 | g/dL | ||
肝機能 | 総ビリルビン | T-Bil | 0.4 | 1.5 | mg/dL | |
AST(GOT) | 13 | 30 | U/L | |||
ALT(GPT) | 男性 | 10 | 42 | U/L | ||
女性 | 7 | 23 | ||||
アルカリフォスファターゼ | ALP | 106 | 322 | U/L | ||
LDH | 124 | 222 | U/L | |||
γ-GTP | 男性 | 13 | 64 | U/L | ||
女性 | 9 | 32 | ||||
腎機能 | 尿素窒素 | BUN | 8 | 20 | mg/dL | |
クレアチニン | Cre | 男性 | 0.65 | 1.07 | mg/dL | |
女性 | 0.46 | 0.79 | ||||
膵機能 | アミラーゼ | Amy | 44 | 132 | U/L | |
糖代謝 | グルコース | GLU | 73 | 109 | mg/dL | |
HbA1c | 4.9 | 6.0 | %(NGSP) | |||
脂質 | 総コレステロール | T-Cho | 142 | 248 | mg/dL | |
中性脂肪 | TG | 男性 | 40 | 234 | mg/dL | |
女性 | 30 | 117 | ||||
HDL コレステロール | 男性 | 38 | 90 | mg/dL | ||
女性 | 48 | 103 | ||||
LDL コレステロール | 65 | 163 | mg/dL | |||
電解質 | ナトリウム | Na | 138 | 145 | mg/dL | |
カリウム | K | 3.6 | 4.8 | mg/dL | ||
クロール | Cl | 101 | 108 | mg/dL | ||
カルシウム | Ca | 8.8 | 10.1 | mg/dL | ||
炎症反応 | CRP | 0.00 | 0.14 | mg/dL | ||
その他 | 尿酸 | UA | 男性 | 3.7 | 7.8 | mg/dL |
女性 | 2.6 | 5.5 | mg/dL |
基準値は成人を対象とするもので、小児は異なります。
免疫検査
B型肝炎、C型肝炎や梅毒、HIVなどの感染症関連項目、及び腫瘍の指標となる検査項目を実施しています。
新病院では、アレルギー検査や様々なホルモン検査も院内に導入し、当日には検査結果を報告できるようになりました。
新病院では、アレルギー検査や様々なホルモン検査も院内に導入し、当日には検査結果を報告できるようになりました。